SGEN – Model synchronního generátoru
Symbol blokuPotřebná licence: MODEL
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
uf | Budící napětí[V] | Double (F64) |
rpm | Otáčky za minutu | Double (F64) |
pload | Odebíraný činný výkon [W] | Double (F64) |
qload | Odebíraný jalový příkon [VAr] | Double (F64) |
MODE | 1=generator přifázovaný k síti, 0=ostrovní režim | Bool |
R1 | Reset modelu | Bool |
Parametr
pn | Jmenovitý výkon [VA] 1.0 | Double (F64) |
un | Jmenovité efektivní napětí [V] 1.0 | Double (F64) |
fn | Jmenovitá frekvence [Hz] 1.0 | Double (F64) |
ifn | Jmenovitý budící proud [A] | Double (F64) |
pp | Počet polpárů 1 10000 2 | Long (I32) |
ZM | 1=režim konstantní impedance, 0=režim konstantního výkonu | Bool |
ra | Odpor statorového vinutí[p.u.] 0.011 | Double (F64) |
rf | Odpor budícího vinutí[p.u.] 0.0006 | Double (F64) |
r1d | Odpor tlumícího vinutí v ose D [p.u.] 0.0354 | Double (F64) |
r1q | Odpor tlumícího vinutí v ose Q [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
ld | Indukčnost statorového vinutí v ose D [p.u.] 1.05 | Double (F64) |
lq | Indukčnost statorového vinutí v ose Q [p.u.] 0.7 | Double (F64) |
lad | Indukčnost tlumícího vinutí v ose D [p.u.] 0.9 | Double (F64) |
laq | Indukčnost tlumícího vinutí v ose Q [p.u.] 0.55 | Double (F64) |
lff | Indukčnost budícího vinutí [p.u.] 1.571 | Double (F64) |
lf1d | Vzájemná indukčnost budícího a tlumícího vinutí [p.u.] 0.9 | Double (F64) |
l11d | Vzájemná indukčnost statorového a tlumícího vinutí v ose D [p.u.] 1.1 | Double (F64) |
l11q | Vzájemná indukčnost statorového a tlumícího vinutí v ose Q [p.u.] 0.8067 | Double (F64) |
Výstup
if | Budící proud [A] | Double (F64) |
u1 | Okamžité napětí 1.fáze [V] | Double (F64) |
u | Efektivní (fázové) napětí [V] | Double (F64) |
i | Efektivní (fázové) proud [A] | Double (F64) |
p | Odebíraný činný elektrický výkon [W] | Double (F64) |
q | Odebíraný jalový příkon [VAr] | Double (F64) |
freq | Frekvence[Hz] | Double (F64) |
phir | Úhel natočení rotoru [rad] | Double (F64) |
phiu | Zátěžový úhel [rad] | Double (F64) |
phim | Úhel pro fázování [rad] | Double (F64) |
mload | Kroutící moment hřídele [Nm] | Double (F64) |
E | Příznak chyby | Bool |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com