QCOPT – Model dronu (kvadrukoptéry)
Symbol blokuPotřebná licence: MODEL
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
u1..u4 | požadovaná hodnota motoru | Double (F64) |
R1 | Reset bloku | Bool |
Parametr
m | Celková hmotnost [kg] 1.0 | Double (F64) |
g | Gravitační zrychlení [m/s] 1.0 | Double (F64) |
KT | Koeficient tahu motoru [N/u] 1.0 | Double (F64) |
KTT | Koeficient točivého momentu motoru [Nm/u] 1.0 | Double (F64) |
Ixx | Prvek matice setrvačnosti 1.0 | Double (F64) |
Iyy | Prvek matice setrvačnosti 1.0 | Double (F64) |
Izz | Prvek matice setrvačnosti 1.0 | Double (F64) |
pM | Matice poloh rotorů [x1 y1 z1; x2 y2 z2; x3 y3 z3; x4 y4 z4] 1.0 | Double (F64) |
Výstup
sx | Poloha těžiště [m] | Double (F64) |
sy | Poloha těžiště [m] | Double (F64) |
sz | Poloha těžiště [m] | Double (F64) |
vx | Rychlost těžiště [m/s] | Double (F64) |
vy | Rychlost těžiště [m/s] | Double (F64) |
vz | Rychlost těžiště [m/s] | Double (F64) |
ax | Natočení (eulerovy úhly) [rad] | Double (F64) |
ay | Natočení (eulerovy úhly) [rad] | Double (F64) |
az | Natočení (eulerovy úhly) [rad] | Double (F64) |
ox | Rychlost otáčení (derivace eulerovo úhlů) [rad/s] | Double (F64) |
oy | Rychlost otáčení (derivace eulerovo úhlů) [rad/s] | Double (F64) |
oz | Rychlost otáčení (derivace eulerovo úhlů) [rad/s] | Double (F64) |
vxb | Velocity in the body frame | Double (F64) |
vyb | Velocity in the body frame | Double (F64) |
vzb | Velocity in the body frame | Double (F64) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com