SGENTX – Model synchronního generátoru
Symbol blokuPotřebná licence: MODEL
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
uf | Budící napětí[p.u.] | Double (F64) |
pm | Kroutící moment turbíny/motoru [p.u.] | Double (F64) |
pload | Odebíraný činný výkon [p.u.] | Double (F64) |
qload | Odebíraný jalový příkon [p.u.] | Double (F64) |
MODE | 1=generator přifázovaný k síti, 0=ostrovní režim | Bool |
R1 | Reset modelu | Bool |
Parametr
um | Napětí sítě [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
fm | Kmitočet sítě [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
pn | Jmenovitý výkon [VA] 10000000.0 | Double(F64) |
un | Jmenovité efektivní napětí [V] 6000.0 | Double (F64) |
fn | Jmenovitá frekvence [Hz] 1.0 | Double (F64) |
pp | Počet pólpárů 1 1000 2 | Long (I32) |
ZM | 1=režim konstantní impedance, 0=režim konstantního výkonu | Bool |
J | Moment setrvačnosti [p.u.] 0.0006 | Double (F64) |
Tdoi | 1. časová konstanta (transientní) v ose D (na prázdno) [p.u.] 0.0354 | Double (F64) |
Tdoii | 2. časová konstanta (subtransientní) v ose D (na prázdno) [p.u.] 0.0354 | Double (F64) |
Tqoi | 1. časová konstanta (transientní) v ose Q (na prázdno) [p.u.] 0.0354 | Double (F64) |
Tqoii | 2. časová konstanta (subtransientní) v ose Q (na prázdno) [p.u.] 0.0354 | Double (F64) |
Xd | Reaktance v ose D [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
Xdi | Transientní reaktance v ose D [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
Xdii | Subtransientní reaktance v ose D [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
Xq | Reaktance v ose Q [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
Xqi | Transientní reaktance v ose Q [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
Xqii | Subtransientní reaktance v ose Q [p.u.] 0.0428 | Double (F64) |
r | Odpor statorového vinutí [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
Xmd | Křížová reaktance buzení [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
rf | Odpor budícího vinutí [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
rm | Odpor vedení do sítě [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
xm | Reaktance vedení do sítě [p.u.] 0.011 | Double (F64) |
Výstup
if | Budící proud [p.u.] | Double (F64) |
u1 | Okamžité napětí 1.fáze [p.u.] | Double (F64) |
u | Efektivní (fázové) napětí [p.u.] | Double (F64) |
i | Efektivní (fázový) proud [p.u.] | Double (F64) |
p | Generovaný činný elektrický výkon [p.u.] | Double (F64) |
q | Generovaný reaktivní příkon [p.u.] | Double (F64) |
freq | Frekvence [p.u.] | Double (F64) |
phir | Úhel natočení rotoru [rad] | Double (F64) |
phiu | Zátěžový úhel [rad] | Double (F64) |
phim | Úhel pro fázování [rad] | Double (F64) |
rpm | Otáčky za minutu | Double (F64) |
cos | Účiník | Double (F64) |
E | Příznak chyby | Bool |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com