STURB – Model parní turbíny
Symbol blokuPotřebná licence: MODEL
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
uMS | Požadovaná hodnota otevření hlavního ventilu[0..1] | Double (F64) |
uRS | Požadovaná hodnota otevření přihřívacího ventilu[0..1] | Double (F64) |
f | Frekvence sítě [Hz] | Double (F64) |
Mload | Zátěžný moment [Nm] | Double (F64) |
MODE | 1=generator přifázovaný k síti, 0=ostrovní režim | Bool |
R1 | Reset modelu | Bool |
Parametr
Kms | Časová konstanta hlavního ventilu [1/s] 1.0 | Double (F64) |
Khp | Časová konstanta vysokotlakého dílu [1/s] 1.0 | Double (F64) |
Krs | Časová konstanta přihřívacího ventilu [1/s] 1.0 | Double (F64) |
Krh | Časová konstanta přihříváku [1/s] 1.0 | Double (F64) |
Kip | Časová konstanta středotlakého dílu [1/s] 1.0 | Double (F64) |
Klp | Časová konstanta nízkotlakého dílu [1/s] 1.0 | Double (F64) |
p | Tlak páry [bar] 1.0 | Double (F64) |
J | Moment setrvačnosti [kg.m] 1.0 | Double (F64) |
dhhp | Rozdíl entalpie na vysokotlakém dílu [J/kg] 1.0 | Double (F64) |
dhip | Rozdíl entalpie na středotlakém dílu [J/kg] 1.0 | Double (F64) |
dhlp | Rozdíl entalpie na nízkotlakém dílu [J/kg] 1.0 | Double (F64) |
B | Koeficient tření [Nm.s/rad] 1.0 | Double (F64) |
Mfmax | Maximální točivý moment [Nm] 1.0 | Double (F64) |
K1 | Koeficient modelu zátěžového momentu [Nm] 1.0 | Double (F64) |
K2 | Koeficient modelu zátěžového momentu [Nm.s] 1.0 | Double (F64) |
Pmin | hraniční (minimální) výkon [W] 1.0 | Double (F64) |
hMS_0 | Počáteční hodnota polohy hlavního ventilu [0..1] 1.0 | Double (F64) |
xHP_0 | Počáteční hodnota průtoku páry v turbíně (vysokotlaký díl) [kg/s] 1.0 | Double (F64) |
hRS_0 | Počáteční hodnota polohy přihřívacího ventilu [0..1] 1.0 | Double (F64) |
xRH_0 | Počáteční hodnota průtoku páry v přihříváku [kg/s] 1.0 | Double (F64) |
xIP_0 | Počáteční hodnota průtoku páry v turbíně (středotlaký díl) [kg/s] 1.0 | Double (F64) |
xLP_0 | Počáteční hodnota průtoku páry v turbíně (nízkotlaký díl) [kg/s] 1.0 | Double (F64) |
e_0 | Počáteční hodnota skluzového úhlu [rad] 1.0 | Double (F64) |
n_0 | Počáteční hodnota otáček [Hz] 1.0 | Double (F64) |
Výstup
Pgen | Výstupní výkon[W] | Double (F64) |
xLP | Výstupní hmotností průtok páry [kg/s] | Double (F64) |
rpm | Otáčky za minutu | Double (F64) |
E | Příznak chyby | Bool |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com