STMGEN – Model parogenerátoru
Symbol blokuPotřebná licence: MODEL
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
mw | Průtok ohřívací vody z reaktoru [kg/s] | Double (F64) |
tw1 | Teplota ohřívací vody z reaktoru [C] | Double (F64) |
mf | Průtok napájecí vody [kg/s] | Double (F64) |
tf | Teplota napájecí vody [C] | Double (F64) |
ms | Průtok vystupující páry [kg/s] | Double (F64) |
R1 | reset modelu | Bool |
Parametr
dsg | Vnitřní průměr parogenerátoru [m] 0.0 4.0 | Double (F64) |
lsg | Délka parogenerátoru (trubek) [m] 0.0 13.2 | Double (F64) |
npipe | Celkový počet trubek 0 8000 | Long (I32) |
nseg | Počet segmentů (řad trubek) 0 10 | Long (I32) |
dpipe | Vnější průměr trubek [m] 0.0 0.04 | Double (F64) |
thpipe | Tloušťka stěn trubek [m] 0.0 0.005 | Double (F64) |
hl | Vzdálenost spodní řady trubek ode dna [m] 0.0 0.5 | Double (F64) |
hh | Vzdálenost horní řady trubek ode dna [m] 0.0 3.5 | Double (F64) |
vExt | Objem Hlavního Parního Kolektoru [m] 0.0 | Double (F64) |
ww | Šířka (průměrná) vodní komory [m] 0.0 0.4 | Double (F64) |
kq | Koeficient prostupu tepla [kW/K/m] 0.0 3.2 | Double (F64) |
t0 | Počáteční teplota [C] 0.0 280.0 | Double (F64) |
lvl0 | Počáteční výška hladiny (ode dna) [m] 0.0 | Double (F64) |
Výstup
tw2 | Teplota vody zpět do reaktoru [C] | Double (F64) |
ps | Výstupní tlak páry [MPa] | Double (F64) |
ts | Výstupní teplota páry [C] | Double (F64) |
lvl | Hladina napájecí vody (ode dna) [m] | Double (F64) |
P | Aktuální tepelný výkon [kW] | Double (F64) |
ierr | Kód chyby | Error |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com