PIDAT – PID regulátor s reléovým autotunerem
Symbol blokuPotřebná licence: AUTOTUNING
Popis funkce
Blok PIDAT má stejnou regulační funkci jako blok PIDU. Kromě toho je
vybaven funkcí automatického ladění pomocí relé.
Pro využití této funkce je nutné převést řízený systém do přibližně ustáleného stavu (ve vhodném pracovním bodě), zvolit požadovaný typ regulátoru (PI nebo PID) a aktivovat vstup TUNE hodnotou on (start identifikačního experimentu). V následném identifikačním experimentu je řízený proces regulován pomocí speciálního adaptivního reléového regulátoru a ze získaného záznamu vstupu a výstupu procesu je odhadnut vhodný bod jeho frekvenční charakteristiky. Na základě toho jsou poté určeny parametry regulátoru. Amplitudu reléového regulátoru (úroveň vybuzení systému) je možné nastavit parametrem amp a jeho hysterezi parametrem hys. Zvolíme-li hys=0, potom se hystereze relé určí automaticky na základě odhadu úrovně šumu měření regulované veličiny. Během identifikačního experimentu je . Během běžícího ladícího experimentu výstup ite ukazuje odhadovaný čas do konce v sekundách.
Po řádném skončení experimentu je a vypočítané parametry se objeví na výstupech pk, pti, ptd, pnd, pb. Váhový koeficient c je uvažován c=0. Skončil-li experiment s chybou, je a ite blíže specifikuje důvod chyby. Při výskytu chyby se doporučuje zvětšit parametr amp. Jeho volbu usnadňuje zabudovaná funkce, která parametr amp automaticky zmenšuje při hrozbě překročení maximální dovolené odchylky maxdev regulované veličiny od jejího počátečního ustáleného stavu. Identifikační experiment je možné předčasně ukončit aktivací vstupu TBRK.
Pro zesílení platí, že hodnota vypne regulátor. Záporné hodnoty nejsou dovoleny (k tomu slouží parametr RACT). Nastavení časové integrační konstanty na vypne integrační složku regulátoru (stejný efekt jako vypnutí parametrem irtype). Pro dojde k vypnutí derivační složky regulátoru Pro je nutné zadat statické zesílení procesu k0.
Je doporučeno neměnit parametry n1, mm, ntime, rerrap and aerrph.
Tento blok propaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
dv | Proměnná dopředné vazby | Double (F64) |
sp | Požadovaná hodnota (setpoint) | Double (F64) |
pv | Řízená veličina | Double (F64) |
tv | Veličina pro vysledování | Double (F64) |
hv | Hodnota výstupu v manuálním režimu | Double (F64) |
MAN | Manuální nebo automatický režim | Bool |
|
|
|
TUNE | Zahájení ladicího experimentu | Bool |
TBRK | Ukončení ladicího experimentu | Bool |
Parametr
irtype | Typ regulátoru 6 | Long (I32) |
|
|
|
RACT | Převrácené působení výstupu regulátoru | Bool |
|
|
|
k | Zesílení regulátoru 0.0 1.0 | Double (F64) |
ti | Integrační časová konstanta 0.0 4.0 | Double (F64) |
td | Derivační časová konstanta 0.0 1.0 | Double (F64) |
nd | Parametr filtru derivační složky 0.0 10.0 | Double (F64) |
b | Váhový faktor pro proporcionální složku 0.0 1.0 | Double (F64) |
c | Váhový faktor pro derivační složku 0.0 | Double (F64) |
tt | Časová konstanta vysledování 0.0 1.0 | Double (F64) |
hilim | Horní mez akčního zásahu regulátoru 1.0 | Double (F64) |
lolim | Dolní mez akčního zásahu regulátoru -1.0 | Double (F64) |
iainf | Druh apriorní informace 1 | Long (I32) |
|
|
|
k0 | Statické zesílení 1.0 | Double (F64) |
n1 | Maximální počet půlperiod - bod frekv. char. 20 | Long (I32) |
mm | Maximální počet půlperiod - průměrování 4 | Long (I32) |
amp | Amplituda reléového regulátoru 0.1 | Double (F64) |
uhys | Hystereze reléového regulátoru | Double (F64) |
ntime | Doba odhadování šumu [s] 5.0 | Double (F64) |
rerrap | Ukončovací hodnota - relativní chyba amplitudy 0.1 | Double (F64) |
aerrph | Ukončovací hodnota - absolutní chyba fáze 10.0 | Double (F64) |
maxdev | Maximální přípustná odchylka regulované veličiny 1.0 | Double (F64) |
Výstup
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | Double (F64) |
de | Regulační odchylka | Double (F64) |
SAT | Saturace | Bool |
|
|
|
TBSY | Příznak probíhajícího ladicího experimentu | Bool |
TE | Příznak chyby během ladění | Bool |
|
|
|
ite | Kód chyby | Long (I32) |
|
|
|
pk | Navržené zesílení regulátoru | Double (F64) |
pti | Navržená integrační časová konstanta regulátoru | Double (F64) |
ptd | Navržená derivační časová konstanta regulátoru | Double (F64) |
pnd | Navržený parametr filtru derivační složky | Double (F64) |
pb | Navržený váhový faktor pro proporcionální složku | Double (F64) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com